Beschrijving
Rontech kan een breed scala van hydraulische kantpers machines voor de klanten te bieden. Ze zijn vervaardigd uit grondstoffen superieure kwaliteit verkregen van de vertrouwde leveranciers van de markt. De vaststelling van de nieuwste technologie in het fabricageproces waarborgt hun goede functies en maximale output. Ons bedrijf is goed gerekend als de meest vooraanstaande fabrikant en leverancier van horizontale kantbank machines in China. Zij worden wijd gebruikt voor diverse toepassingen in verschillende industrieën zoals ze maximaal vermogen kan leveren. Wij maken gebruik van elektrische, hydraulische en mechanische onderdelen in het productieproces van deze machines. Ze zijn in strikte overeenstemming met de internationale kwaliteitsnormen. Deze producten zijn ontworpen om de specificaties en eisen van onze klanten te passen. Rontech kantbank machines zijn ook zeer gewaardeerd voor hun uitstekende kwaliteit en hoge duurzaamheid.
Standaard accessoires
De standaard accessoires zijn elektrische motor, bedieningspaneel, voetpedaal, fijne beroerte stelstang met eindschakelaars, handmatige smering en handleiding.
Optionele accessoires van kantbank Machine
Er zijn een aantal accessoires voor optie, zoals zwanenhals punch en andere gereedschappen (tekening vereist), elektronische slagteller, NC aangedreven achteraanslag, automatisch smeersysteem, etc.
KenmerkenHet frame is volledig gelast. Stalen platen kan stress te verwijderen door middel van een warmtebehandeling.Kantbank machine is uitgerust met hydraulische top-aandrijving en traploos druk aanpassing. Het maakt gebruik van hoogwaardige afdichtelement om de betrouwbaarheid van de apparatuur onderdelen waarborgen.Het neemt mechanisch synchroonmechaniek en drukcompensatie om het werkstuk nauwkeurig te verbeteren.De slag van de achteraanslag kan worden aangepast door de motor en wordt nauwkeurig afgesteld met de hand. Alle stappen van de aanpassing worden weergegeven door digitale meter.
Parameters van kantbank Machine
Modellen | Nominale druk (Kn) | Tafel Lengte (mm) | Afstand tussen de Staanders (mm) | Keel Diepte (mm) | Stroke (mm) | Open Hoogte mm) | Hoofd Motor (Kw) | Algemene Afmeting (L x B x H) (mm) |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 2825 × 1650 × 2350 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 3800 × 1650 × 2450 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 3810 × 1750 × 2530 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 3820 × 1800 × 2530 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 4600 × 1800 × 2580 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 3830 × 1870 × 2560 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 4610 × 1920 × 2700 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 3900 × 1920 × 2560 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 4620 × 1950 × 2700 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 180 | 480 | 11 | 6080 × 1950 × 2900 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 15 | 3900 × 2150 × 2950 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 | 4080 × 2150 × 3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5080 × 2200 × 3250 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 15 | 6080 × 2200 × 3400 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4080 × 2200 × 3200 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100 × 2200 × 3300 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6200 × 2200 × 3500 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 630 | 30 | 4100 × 2400 × 3500 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 630 | 30 | 5200 × 2600 × 3700 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 630 | 30 | 6200 × 2650 × 4800 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 600 | 320 | 630 | 37 | 4200 × 2800 × 4600 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 | 5200 × 2800 × 4900 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 37 | 6200 × 2800 × 5200 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 | 5200 × 3000 × 5300 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 37 | 6200 × 3000 × 5600 |
800/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 700 | 350 | 800 | 55 | 5200 × 3500 × 5600 |
800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 700 | 350 | 800 | 55 | 6200 × 3500 × 5800 |
1000/6000 | 1000 | 5000 | 4800 | 700 | 400 | 800 | 55 × | 6200 × 4100 × 6900 |
Opmerking: 1. We kunnen machines als klanten aan te passen.
2. We kunnen machines die niet in deze tabel worden weergegeven verbeteren. Zij moeten worden onderworpen aan bijgewerkte officiële offerte.
Rontech Imp & amp; Exp Co., Ltd is een dochteronderneming van Zhejiang Jinggong Wetenschap & amp; Technology Co, Ltd Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van hydraulische kantpers machines voor klanten over de hele wereld. Ons bedrijf biedt ook koud rolvormen machines, hoge frequentie gelaste buizen molen, sandwichpaneel lijn, stalen spiraal snij lijn, op lengte gesneden lijn, stralen machine, metalen spiraal plaat, enz. We hebben een professioneel technisch team, een aantal van die meer dan 15 jaar werkervaring en overheersende R & amp; D-capaciteit. Onze kantbank machines zijn uitgevoerd naar Rusland, Brazilië, India, Zuid-Afrika, Duitsland, de VS, Mexico, Saoedi-Arabië, en ga zo maar door. We zullen een hoge kwaliteit staal apparatuur en een perfecte service te bieden en voortdurend een nieuwe situatie op het gebied van machines.