Related Searches: Lên trên cuốn Phổ Điều chỉnh Steel Plate Uốn Máy | Điều chỉnh phổ thép tấm Uốn Máy | Máy uốn tấm | Bảng thủy lực Máy uốn
Danh sách sản phẩm

Lên trên cuốn Phổ Điều chỉnh Steel Plate Uốn Máy

Sự giới thiệu

Thông số kỹ thuật của Top cuốn Phổ Điều chỉnh Steel Plate uốn Thiết bị
Max. Pre-Uốn Thickness
(mm)
Max. Tấm Chiều rộng (mm)Upper lăn áp suất (tấn)Min. Đường kính của Max. Tấm Thickness
(mm)
Upper Đường kính con lăn (mm)Đường kính đáy con lăn (mm)Hai đáy Rollers Trung tâm Vũ trụ (mm)Công suất động cơ (KW)Trọng lượng (tấn)Dimension
L × W × H (mm)
Con lăn Xoay Hệ thống thủy lựcPhía dưới lăn Move
4.520002538019512516032.21.174400 × 1760 × 1850
6200035450220135180 42.21.18.44400 × 1760 × 1920
6250037500240135180 42.21.19,55100 × 1880 × 2000
92000655002501452405.5 41.194600 × 1880 × 2000
9250075650270160270115.52.2135100 × 1920 × 2100
93000100750300180300 155.52.2166100 × 1950 × 2170
12200075650270160270115.52.2114600 × 1920 × 2100
122500100750300100300 155.52.214.65600 × 1950 × 2170
123200130850340200330227.5 4226550 × 2100 × 2400
162000100750300180300 155.52.2185100 × 1950 × 2170
162500130850340220360227.5 4205700 × 2100 × 2400
163000190950380230380307.5 422.56400 × 2150 × 2400
202000130850340220360227.5 421,65350 × 2100 × 2400
202500190950380230380307.5 4235700 × 2150 × 2460
20320024011004302604203711 4246500 × 2150 × 2460
252000190950380230380307.5 421.45100 × 2100 × 2460
25250027011004202004203711 4285785 × 2150 × 2460
253200320140048026046045 155.5256700 × 2350 × 2570
254000450160055028050045 155.542.77750 × 2450 × 2900
322000270120048026042037115.5355500 × 2250 × 2575
322500320140052029050055 157.5386200 × 2450 × 2900
323200450160055029050055 157.5416900 × 2450 × 2900
324000550200063036065037 × 22211517900 × 2900 × 3550
402500450180058032058030 × 22211446400 × 2650 × 3250
403200610200062038070037 × 22211497400 × 2900 × 3550
404000690220072040080042 × 230 15
405000800240081044088042 × 237 15
502500610200062038070037 × 230 15
503200690210068040078042 × 230 15
504000800240080046092045 × 237 15
50500010502600890480100045 × 23722
6032001050230078048092045 × 237 15
70400013502600900540108055 × 24522
90400016003000960600112060 × 24522

Ghi chú: độ dẻo Vật liệu được thiết kế cho 245 Mpa. Nếu sản phẩm cần phải được cải thiện, họ phải tham khảo phục vụ chính thức.

Sản phẩm Hot của thiết bị uốn