Miêu tả
Rontech có thể cung cấp một loạt các máy móc báo chí phanh thủy lực cho khách hàng. Chúng được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao được mua từ các nhà cung cấp đáng tin cậy của thị trường. Áp dụng công nghệ mới nhất trong quá trình sản xuất đảm bảo các chức năng tốt của họ và sản lượng tối đa. Công ty chúng tôi cũng kể là nhà sản xuất ưu việt nhất và nhà cung cấp của máy báo chí phanh thủy lực ngang ở Trung Quốc. Chúng được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như họ có thể cung cấp sản lượng tối đa. Chúng tôi tận dụng tất cả các bộ phận điện, thủy lực và cơ khí trong quá trình sản xuất của các máy này. Họ là theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Những sản phẩm này được thiết kế để phù hợp với thông số kỹ thuật và các yêu cầu của khách hàng của chúng tôi. Máy báo chí phanh thủy lực Rontech cũng được đánh giá cao về chất lượng tuyệt vời và độ bền cao.
Trang bị tiêu chuẩn
Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm động cơ điện, bảng điều khiển, chuyển đổi chân, tiền phạt rod điều chỉnh hành với công tắc giới hạn, dẫn dầu bôi trơn và hướng dẫn của nhãn hiệu.
Phụ kiện tùy chọn của máy Dập thủy lực
Có một số phụ kiện cho các tùy chọn, chẳng hạn như cổ ngỗng đấm và dụng cụ khác (bản vẽ yêu cầu), điện tử đột quỵ truy cập, NC hoạt động trở lại đo, hệ thống bôi trơn tự động, vv
Tính năngPhần khung được hoàn toàn hàn. Tấm thép có thể loại bỏ căng thẳng thông qua xử lý nhiệt.Máy ép thủy lực có tính năng phanh thủy lực trên ổ đĩa và điều chỉnh áp lực vô cấp. Nó sử dụng yếu tố niêm phong chất lượng cao để đảm bảo độ tin cậy của các bộ phận thiết bị.Nó sẽ sử dụng cơ khí đồng bộ cơ chế và áp lực đền bù để nâng cao độ chính xác phôi.Các đột quỵ của backgauge có thể được điều chỉnh bởi các động cơ và được điều chỉnh chính xác bằng tay. Tất cả các bước điều chỉnh được hiển thị bằng thước đo kỹ thuật số.
Các thông số của máy Dập thủy lực
Mô hình | Áp suất định mức (Kn) | Bảng Chiều dài (mm) | Khoảng cách giữa uprights (mm) | Họng Sâu (mm) | Stroke (Mm) | Mở mm Chiều cao) | Main Motor (Kw) | Kích thước tổng thể (L × W × H) (mm) |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 2825 × 1650 × 2350 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 380 | 5.5 | 3800 × 1650 × 2450 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 3810 × 1750 × 2530 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 3820 × 1800 × 2530 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 440 | 7.5 | 4600 × 1800 × 2580 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 3830 × 1870 × 2560 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 4610 × 1920 × 2700 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 450 | 11 | 3900 × 1920 × 2560 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 450 | 11 | 4620 × 1950 × 2700 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 180 | 480 | 11 | 6080 × 1950 × 2900 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 15 | 3900 × 2150 × 2950 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 | 4080 × 2150 × 3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5080 × 2200 × 3250 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 15 | 6080 × 2200 × 3400 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4080 × 2200 × 3200 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100 × 2200 × 3300 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6200 × 2200 × 3500 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 630 | 30 | 4100 × 2400 × 3500 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 630 | 30 | 5200 × 2600 × 3700 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 630 | 30 | 6200 × 2650 × 4800 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 600 | 320 | 630 | 37 | 4200 × 2800 × 4600 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 | 5200 × 2800 × 4900 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 37 | 6200 × 2800 × 5200 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 630 | 37 | 5200 × 3000 × 5300 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 630 | 37 | 6200 × 3000 × 5600 |
800/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 700 | 350 | 800 | 55 | 5200 × 3500 × 5600 |
800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 700 | 350 | 800 | 55 | 6200 × 3500 × 5800 |
1000/6000 | 1000 | 5000 | 4800 | 700 | 400 | 800 | 55 × | 6200 × 4100 × 6900 |
Lưu ý: 1. Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy như yêu cầu của khách hàng.
2. Chúng tôi có thể cải thiện các máy tính không hiển thị trong bảng này. Họ phải chịu cập nhật phục vụ chính thức.
Rontech Imp & amp; Exp Co., Ltd là một công ty con của Chiết Giang Jinggong Khoa học & amp; Technology Co, Ltd Chúng tôi chuyên sản xuất máy móc báo chí phanh thủy lực cho khách hàng trên toàn thế giới. Công ty chúng tôi cũng cung cấp các cuộn lạnh hình thành máy móc, tần số cao hàn mill ống, dòng bánh sandwich panel, thép cuộn dòng rạch, cắt theo chiều dài đường dây, máy bắn, tấm cuộn dây kim loại, vv nổ mìn Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, một số người có kinh nghiệm làm việc hơn 15 năm và vượt trội R & amp; D khả năng. Máy phanh ép thủy lực của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Nga, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Đức, Mỹ, Mexico, Saudi Arabia, và như vậy. Chúng tôi sẽ cung cấp các thiết bị chế biến thép chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo và liên tục tạo ra một tình hình mới trong lĩnh vực máy móc.