Einführung
HPG H-förmige Strahlanlage, die auch als H-förmige Strahlreinigungsmaschine bekannt, ist eine Art von Strahl und Reinigungsanlagen. Es können in leichte H-Träger-Modell und schweren H-Träger-Modell unterteilt werden. Licht H-förmige Strahlanlagen mit hoher Effizienz Rotorstrahlvorrichtung, die dicht und High-Speed-Stahlkugeln, die Werkstücke in allen Richtungen zu schießen sprengen kann, ausgestattet. HPG H-förmige Strahlanlage (Strahlreinigungsmaschine) können rosten, Schweißschlacke, Oxidschicht und andere Gegenstände auf der Stahloberfläche schnell zu löschen. Es kann die Oberfläche der H-Träger, Stahlrohre und Profilstähle zu reinigen, damit sie auf eine saubere und glänzende Oberfläche mit einer gewissen Rauhigkeit zu erhalten und verbessern die Haftung der Malerei. Außerdem verbessert diese Strahlreinigungsmaschine auch Anti-Müdigkeit und Anti-Korruptions-Fähigkeit des Stahlmaterials. Die schwere H-förmige Strahlanlage ist speziell für große Stahl-Schweißwerkstücke, T-Trägern oder Stahlplatten ausgelegt. Das Funktionsprinzip ist ähnlich wie Licht H-förmige Strahltechnik.
Components
Die HPG-H-förmige Strahlreinigungsmaschine besteht aus Rotorstrahlreinraum, Rollenbahn, Rotormaterial Recyclingsystem, Staubwischen und elektrische Steuerung.
Technische Spezifikationen von HPG H-Beam-Strahlanlage
Modellparameter | HPG126 | HPG1810 | HPG2012 | HPG2512 | HPG2515 | HPG3020 | HPC3020 | HPC4025 |
Nutzhöhe | Millimeter | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Effektive Breite | Millimeter | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Entrance Größe des Reinraum | Millimeter | 1230 × 800 | 1830 × 1200 | 2.030 × 1.400 | 2.530 × 1.400 | 2530 × 1700 | 3030 × 2200 | 3530 × 2700 | 4030 × 2700 |
Werkstücklänge | Millimeter | 3.000-15.000 | 3.000-15.000 | 3.000-15.000 | 3.000-18.000 | 3.000-18.000 | 3.000-18.000 | 3.000-18.000 | 3.000-18.000 |
Werkstückdicke | Millimeter | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-100 | 5-120 | 5-120 | 6-120 |
Werkstückabmessung | | 1200 × 600 | 1800 × 1000 | 2000 × 1200 | 2500 × 1200 | 2500 × 1500 | 3000 × 2000 | 3500 × 2500 | 4000 × 2500 |
Fördergeschwindigkeit (stufenlose bereinigt) | m / min | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-5,5 | 0,5-5,5 | 0,4-4 | 0,5-5,5 | 0,5-5,5 | 0,5-5,5 |
Strahl Volume | kg / min | 6 × 220 | 8 × 220 | 8 × 220 | 12 × 220 | 12 × 220 | 14 × 220 | 12 × 250 | 16 × 250 |
Erstes Laden Volume | kg | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
Ventilation Menge | m3 / h | 7500 | 11700 | 15000 | 22000 | 25000 | 33000 | 33000 | 45000 |
Tiefe unter Grund | Millimeter | 2030 | 2030 | 2260 | 2260 | 2260 | 2930 | 1885 | 2116 |
Maschine Dimension | Millimeter | 26180 × 3700 × 7800 | 30360 × 3700 × 8400 | 30740 × 4600 × 8900 | 37820 × 4600 × 9500 | 40820 × 5000 × 9600 | 40.978 × 5500 × 11090 | 42000 × 5500 × 11441 | 43500 × 6000 × 12380 |
Total Power | kw | 108,4 | 130,4 | 140,9 | 201 | 208,5 | 253 | 204,5 | 307,5 |
RonTech Imp & amp; Exp Co., Ltd ist ein spezialisierter Anbieter von HPG H-förmige Strahlanlagen in China. Zusätzlich zu dieser Strahlreinigungsmaschine, bieten wir auch Kaltwalzmaschinen, Sandwichplatte Linie, Stahlspule Längsteilanlage, auf Länge Linie, Metallbearbeitungsmaschinen, Metallschraubenblatt usw. zugeschnitten Wir haben ein professionelles technisches Team von First- Klasse reiche Erfahrung und gut ausgebildete Techniker. Die von uns entwickelten und gestalteten Produkte entsprechen dem internationalen Standard. Wir sind sehr erfreut, OEM-Produktion von H-förmige Strahlanlagen bereitzustellen. Unsere Strahlreinigungsmaschinen verwendet worden, und weit von Kunden aus mehr als 30 Ländern und Gebieten, wie beispielsweise Russland, Brasilien, Indien, Südafrika, Deutschland, USA, Mexiko, Saudi-Arabien, und so weiter gelobt.